China package supplier Holographic flat bottom pouch
Feature
Ang kape nga flat bottom pouch nga adunay air valveSide Gusset Bag kay kaylap nga nailhan ug gipalabi tungod sa ilang madanihon nga presensya sa estante ug pagka-flexible.Kung gipili nimo nga ipresentar ang imong bag sa produkto nga pinahigda o patindog, aniay pipila ka mga paagi nga gigamit sa among mga kostumer kini nga nabag-o nga produkto sa pagputos:
Pagputos sa mga organikong pagkaon
Pagputos sa liso sa kape
Organikong pagputos sa pagkaon sa bata
1. Kusog nga sealing, pressure ug drop resistance, non-breakage, non-leakage.
2. Angayan alang sa Pasteurization, ang retort poches makasukol sa 121 ℃ taas nga temperatura nga retorting.
3. Mahigalaon sa makinang panghugas, mahigalaon sa freezer, mahigalaon sa eco, magamit nga mga pouch.
4. BPA free, PVC free, phthalate free para sa food pouch.
5. Ang porma sa pag-imprenta sa logo sa pabrika sa pabrika anaa, nagkalain-laing mga lids caps spouts alang sa imong pagpili.
6. Kasayon sa paggamit, pagtipig ug pagdala.
7. Pagpakunhod sa gasto sa pagpamutos ug gasto sa transportasyon.
8. Mahigalaon sa kinaiyahan.
Espesipikasyon
butang | Teknikal nga Data | Yunit |
Materyal nga | Ipasibo | |
Gibag-on | ± 10% | um |
Gidak-on | ±2mm | |
Pamaagi sa Pag-imprinta | Pag-imprinta sa gravure | |
Kolor sa Pag-imprinta | 1-10 nga mga kolor, nga adunay matt o glossy nga pagkahuman | |
Opsyonal nga Pagkabagay | Resealable nga zipper | |
Opsyonal nga mga Feature | Gisi ang notch, bitay nga lungag, lingin nga suok, gunitanan, laser linya sa iskor, ug uban pa | |
Timbang sa Yunit | ± 10% | g/squre meter |
Densidad | ± 10% | g/cubic centimeter |
Temperatura sa Pagbugkos | 130-160, depende sa materyal | ℃ |
Kalig-on sa Pagbugkos | 20-40, depende sa gibag-on sa materyal | N/15mm |
Kalig-on sa Bond | 1.5-4.0, depende sa materyal nga istruktura | N/15mm |
COF | ≤0.5, depende sa materyal | |
Oxygen Permeability | Depende sa mga materyales | squre centimeter/squre meter/24h |
Pagkamatag sa singaw sa Tubig | Depende sa mga materyales | squre centimeter/squre meter/24h |
Kaluwasan sa Pagkaon | Himamata ang mga regulasyon sa EU bahin sa kontak sa pagkaon |
Self Sealing Plastic Holographic Custom Size Zipper Aluminum Foil Mylar Pouch Bag.
Holographic nga mga bag nga adunay kuptanan nga nagbarug nga pouch flat bottom bag nga adunay zip lock nga tin-aw nga packaging sa bintana alang sa eyeylash/asukal
materyal: | Laminate nga Materyal 1. Glossy: PET/VMPET/PE, PET/AL/PE, OPP/AL/CPP, OPP/VMPET/CPP, PET/PE 2. Matt: MOPP/VMPET/PE, MOPP/PE 3. Kraft nga papel 4. Gipahiangay |
gidak-on: | 1. 9x13+3cm, 11x16+3cm, 13x18+4cm, 14x19+4cm, 15x22+4cm, 17x24+4cm, 18x26+4cm, 18x31+5cm, 21x31+5cm, 23x35+5cm, 24x35+5cm, 26x35+5cm, 30x42+6cm |
Matang: | Tindog, kilid nga gusset, quad seal, back seal, flat bottom, spout pouch, etc |
Gibag-on: | 1. standard gibag-on 100mircon 2. customized gibag-on |
Kalihokan: | 1. top zip lock, hang hole, double zipper, pothook ug uban pa 2. noni bag nga adunay tin-aw nga atubangan ug foil sa likod 3. bintana (quadrate, oval, round, square, libre nga tipo) 4. Spout sa ibabaw o kilid 5. Ang uban |
Aplikasyon: | 1. Solid nga sulod para sa mga Pagkaon: Candy, Biscuit, Potato Cracker, Spice, Soup Powder, Utanon, Chocolate, Jerky, Pet Foods, Croutons, ug uban pa |
2. Solid Contents para sa Cosmetic ug Washing Powder ug uban pa Paggamit sa Industriya: Paghugas sa Powder, Lawn Weed Control Granule, Meadow Grass Mixture, Ant-killer Granule, ug uban pa | |
3. Pinauga nga mga Pagkaon: Potato Chip, Raisin, Snack, ug uban pa | |
4. Liquid Contents: Juice, Inom, Mineral Water, Sauce, Ketchup, Gatas, Pag-atiman sa Panit, Sabon Liquid, Detergent, Paste, Cream, Tsa, Kape, Shampoo, Makaon nga Lana, ug uban pa | |
Pag-imprinta: | bug-os nga kolor nga pag-imprenta, Pantone, CMYK |
Mga kolor: | Hangtod sa 12 ka kolor |